Quand
2019-06-03 00:00 à 2019-06-07 00:00
Lieu
Simon Fraser University
8888 University Drive
Burnaby, BC V5A 1S6
Canada
8888 University Drive
Burnaby, BC V5A 1S6
Canada
Contact
Téléphone: 613-562-5614
Frais d'inscriptions
| Herzberg Public Lecture Total | |
| Ajouté billets d'INVITÉS (max. 5) : Conférence publique Herzberg et réception | 0,00 $ + 0,00 $ Taxes |
| Inscription - Tard - Membres | |
| Membre (plein tarif) | 740,00 $ + 732,60 $ Taxes |
| Membre (1 journée) | 345,00 $ + 341,55 $ Taxes |
| Membre (2 jours) | 690,00 $ + 683,10 $ Taxes |
| Invited Speaker | 740,00 $ + 732,60 $ Taxes |
| Invited Speaker (1 day) | 345,00 $ + 341,55 $ Taxes |
| Invited Speaker (2 days) | 690,00 $ + 683,10 $ Taxes |
| En début de la carrière (plein tarif) | 565,00 $ + 559,35 $ Taxes |
| En début de la carrière (1 journée) | 260,00 $ + 257,40 $ Taxes |
| En début de la carrière (2 jours) | 520,00 $ + 514,80 $ Taxes |
| Retraité (plein tarif) | 565,00 $ + 559,35 $ Taxes |
| Retraité (1 journée) | 260,00 $ + 257,40 $ Taxes |
| Retraité (2 jours) | 520,00 $ + 514,80 $ Taxes |
| Étudiants de deuxième ou troisième cycle (plein tarif) | 520,00 $ + 514,80 $ Taxes |
| Étudiants de deuxième ou troisième cycle (1 journée) | 255,00 $ + 252,45 $ Taxes |
| Étudiants de deuxième ou troisième cycle (2 jours) | 510,00 $ + 504,90 $ Taxes |
| Étudiants du premier cycle affiliés à l’ACP (plein tarif) | 405,00 $ + 400,95 $ Taxes |
| Étudiants du premier cycle affiliés à l’ACP (1 journée) | 175,00 $ + 173,25 $ Taxes |
| Étudiants du premier cycle affiliés à l’ACP (2 jours) | 350,00 $ + 346,50 $ Taxes |
| Enseignants au secondaire ou au collégial (1 journée/plein tarif) | 130,00 $ + 128,70 $ Taxes |
| Membre institutionnel visionnaire (inscrip. grat. d'un employé) | 0,00 $ + 0,00 $ Taxes |
| Inscription - Tard - Non-membres | |
| Membre d'une société affiliée (plein tarif) | 740,00 $ + 732,60 $ Taxes |
| Membre d'une société affiliée (1 journée) | 345,00 $ + 341,55 $ Taxes |
| Membre d'une société affiliée (2 jours) | 690,00 $ + 683,10 $ Taxes |
| Non-membre (plein tarif) | 1 000,00 $ + 990,00 $ Taxes |
| Non-membre (1 journée) | 480,00 $ + 475,20 $ Taxes |
| Non-membre (2 jours) | 960,00 $ + 950,40 $ Taxes |
| Étudiants de deuxième ou troisième cycle (plein tarif) | 670,00 $ + 663,30 $ Taxes |
| Étudiants de deuxième ou troisième cycle (1 journée) | 295,00 $ + 292,05 $ Taxes |
| Étudiants de deuxième ou troisième cycle (2 jours) | 590,00 $ + 584,10 $ Taxes |
| Enseignants au secondaire ou au collégial (1 journée/plein tarif) | 160,00 $ + 158,40 $ Taxes |
| Exposant (rep. principal) | 0,00 $ + 0,00 $ Taxes |
| Exposant (deuxième rep.) | 0,00 $ + 0,00 $ Taxes |
| Exposant (rep. add'l) | 350,00 $ + 346,50 $ Taxes |
| Dim. Ateliers et événements | |
| (13h30 - 16h00) Atelier sur les technologies du vide (organisé par Busch/Pfeiffer) | |
| ** (16h30 - 18h00) Masterclass de présentation par les étudiants | |
| # (18h00 - 20h00) Dîner de travail des anciens présidents de l'ACP (restreint) |
Taxes en sus.