Quand
2021-06-06 08:00
jusqu'à
2021-06-11 20:00
Adresse
McMaster Zoom Platform
Canada
Canada
Contact
Courriel: execdir@cap.ca
Frais d'inscription
Registration - RegularInscription - Régulier/Tardif - Membres/Late - Members | |
Membre | 100,00 $ + 99,00 $ Taxes |
Début de carrière | 65,00 $ + 64,35 $ Taxes |
Retraités | 65,00 $ + 64,35 $ Taxes |
Étudiant diplômé | 65,00 $ + 64,35 $ Taxes |
Affilié de premier cycle | 20,00 $ + 19,80 $ Taxes |
Enseignant du secondaire, du cégep ou du collège | 10,00 $ + 9,90 $ Taxes |
Institutional Visionary Member | 0,00 $ + 0,00 $ Taxes |
Inscription - Régulier/Tardif - Non-Membres | |
Conférencier invité | 175,00 $ + 173,25 $ Taxes |
Membre d'une société affiliée (AIP, APS, JPS; sous réserve d'un suivi aux fins de validation) | 175,00 $ + 173,25 $ Taxes |
Non-membre | 205,00 $ + 202,95 $ Taxes |
Retraités | 115,00 $ + 113,85 $ Taxes |
Début de carrière (dans les 4 ans suivant l'obtention du diplôme le plus élevé) | 115,00 $ + 113,85 $ Taxes |
Étudiant de premier ou de deuxième cycle | 115,00 $ + 113,85 $ Taxes |
Enseignant du secondaire, du cégep ou du collège | 20,00 $ + 19,80 $ Taxes |
Événements supplémentaires (certains en dehors du programme du Congrès du 6 au 10 juin) | |
Lundi 6 juin - Conférence publique Herzberg, 19h15-21h00 HAE | |
Vendredi 10 juin - AGA de l'IPP, 09h00-13h00 HAE | |
AGA de l'ACP - le 17 juin, 12h00 à 13h30 HAE |
Taxes en sus.